Table 1. Growth measurements of young oil palms at 60, 120, 240, and 360 days after application (DAT) of empty fruit bunches (EFB), palm shell (PS), and fertilizer (F). |
|||||
| DAT* | TREATMENT | RACHIS LENGTH -cm- |
PETIOLE CROSS SECTION AREA -cm2- |
LEAF AREA -m2- |
LEAF EMISSION RATE MONTH -1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Tester | 169.5 | 3.27 b | 1.56 | |
| PS | 172.7 | 3.52 ab | 1.62 | ||
| PS + F | 170.3 | 3.28 b | 1.57 | ||
| F | 173.1 | 3.26 b | 1.62 | ||
| EFB | 173.8 | 3.48 ab | 1.65 | ||
| EFB + F | 176.3 | 3.53 ab | 1.6 | ||
| DEFB + F | 171.7 | 3.69 a | 1.59 | ||
| 120 | Tester | 183.7 abc | 2.88 c | 1.41 b | |
| PS | 188.9 a | 3.05 abc | 1.55 a | ||
| PS + F | 180.5 bc | 2.99 b | 1.41 b | ||
| PS + F | 180.5 bc | 2.99 bc | 1.41 b | ||
| F | 179.2 c | 3.03 abc | 1.43 ab | ||
| EFB | 186.1 ab | 3.13 ab | 1.45 ab | ||
| EFB + F | 183.0 abc | 3.17 ab | 1.47 a | ||
| DEFB + F | 184.6 abc | 3.24 a | 1.55 a | ||
| 240 | Tester | 198.2 a | 3.62 b | 1.92 ab | 2.44b |
| PS | 194.5 a | 3.80 ab | 2.04 a | 2.66 a | |
| PS + F | 189.5 ab | 3.72 ab | 1.93 ab | 2.63 a | |
| F | 189.1 ab | 3.59 b | 1.91 ab | 2.61 a | |
| EFB | 192.5 ab | 3.76 ab | 1.89 ab | 2.53 ab | |
| EFB + F | 180.4 b | 3.82 a | 1.76 b | 2.52 ab | |
| DEFB + F | 182.8 b | 3.70 ab | 1.81 b | 2.65 a | |
| 360 | Tester | 246.1 c | 4.61 c | 2.82 b | 3.78 bc |
| PS | 263.2 ab | 4.94 abc | 3.08 a | 3.90 abc | |
| PS + F | 258.7 ab | 4.92 abc | 2.89 ab | 4.00 a | |
| F | 258.5 ab | 4.87 abc | 2.93 ab | 4.02 a | |
| EFB | 251.2 bc | 4.65 bc | 2.79 b | 3.72 c | |
| EFB + F | 255.0 ab | 4.97 ab | 2.86 ab | 3.95 ab | |
| DEFB + F | 264.5 a | 5.14 a | 3.01 a | 4.05 a | |
|
* DAT= days after treatment application. |
|||||
|
Values within a column followed by the a same letter are not significantly different by the t test (P<0.05). |
|||||