Table 5. Leaf nutrient content in leaf Nš 9 of healthy and diseased (common spear rot\crown disease), oil palms planted in August, 1987; Coto, Costa Rica). |
|||||||||||||
| Percent | ug/g | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | Cl | S | B | Fe | Cu | Zn | Mn | Al | |
| September, 1989 (wet season) | |||||||||||||
| Healthy palm | |||||||||||||
| C96501 | 2.66 | 0.168 | 1.234 | 0.515 | 0.316 | 0.071 | 0.182 | 8.3 | 68.7 | 6.6 | 13.5 | 204.1 | - |
| C9570 | 2.844 | 0.188 | 1.392 | 0.565 | 0.329 | 0.057 | 0.191 | 9.7 | 65.7 | 9.1 | 14.9 | 168.7 | - |
| C9590 | 2.764 | 0.171 | 1.239 | 0.565 | 0.36 | 0.065 | 0.191 | 9.3 | 52.8 | 7.2 | 14.2 | 187.1 | - |
| Recovered palm | |||||||||||||
| C9570 | 2.994 | 0.188 | 1.248 | 0.636 | 0.327 | 0.065 | 0.195 | 9.4 | 60.2 | 6.9 | 12.8 | 174.6 | - |
| Diseased palm | |||||||||||||
| C9650 | 3.251 | 0.192 | 1.171 | 0.528 | 0.272 | 0.092 | 0.225 | 8.6 | 72.5 | 7.7 | 17.5 | 238.7 | - |
| 2.993 | 0.179 | 1.077 | 0.609 | 0.346 | 0.061 0.198 | 8.7 | 60 | 6.8 | 12.2 | 183 | - | ||
| December, 1989 (end of rainy season) | |||||||||||||
| Healthy palm | |||||||||||||
| C9650 | 2.721 | 0.177 | 1.496 | 0.471 | 0.279 | 0.148 | 0.183 | 9.6 | 63.2 | 9.5 | 17.5 | 247.1 | 25 |
| C9570 | 3.046 | 0.198 | 1.469 | 0.634 | 0.349 | 0.085 | 0.2 | 9 | 70.8 | 11.2 | 18.5 | 259.1 | 23.6 |
| C9590 | 2.926 | 0.189 | 1.464 | 0.542 | 0.367 | 0.098 | 0.198 | 9.1 | 78 | 9.8 | 20.8 | 263.3 | 32 |
| Recovered palm | |||||||||||||
| C9570 | 3.076 | 0.194 | 1.368 | 0.673 | 0.347 | 0.069 | 0.205 | 8.6 | 77 | 10.3 | 18.4 | 260.1 | 27.2 |
| Diseased palm | |||||||||||||
| C9650 | 3.15 | 0.2 | 1.28 | 0.546 | 0.345 | 0.145 | 0.22 | 8.6 | 70.7 | 9.3 | 18.3 | 269 | 25 |
| C9570 | 2.957 | 0.196 | 1.465 | 0.609 | 0.289 | 0.08 | 0.203 | 10.2 | 60 | 9.8 | 19.5 | 235.4 | 25 |
|
1. C9650= very susceptible progeny; C9570= susceptible progeny; C9590= resistant progeny). |
|||||||||||||