|
Table 8. Recurrence of symptoms of common spear rot\crown disease in several oil palm progenies; Coto, Costa Rica). |
||||||||||
| Progeny | Type of symptoms2 | Times symptoms recurrent | Percent of palms with Recurrent symptoms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/more | ||||
| C9198 | PCF (CSR) | 41.2 | 29.4 | 17.6 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 58.8 | (n=17)3 |
| PCF\AF | (CSR\CD) | 44.4 | 27.8 | 16.7 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 55.6 | (n=18) |
| C9199 | PCF | 50 | 25 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 50 | (n=8) |
| PCF\AF | 50 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 50 | (n=8) | |
| C9205 | PCF | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | (n=8) |
| PCF\AF | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | (n=8) | |
| 9206 | PCF | 54.5 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 45.5 | (n=11) |
| PCF\AF | 53.8 | 15.4 | 15.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | 46.2 | (n=13) | |
| C9208 | PCF | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (n=4) |
| (Exp. 85-04)4 | PCF\AF | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (n=7) |
| C9208 | PCF | 63.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | (n=11) |
| (Exp. 85-05) | PCF\AF | 71.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | (n=14) |
| C9210 | PCF | 45 | 40 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | (n=20) |
| PCF\AF | 50 | 27.3 | 9.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 50 | (n=22) | |
| C9226 | PCF | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | (n=10) |
| PCF\AF | 60 | 20 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | (n=15) | |
| C9229 | PCF | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (n=6) |
| PCF\AF | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | (n=8) | |
| C9234 | PCF | 83.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 16.6 | (n=12) |
| PCF\AF | 75 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 25 | (n=12) | |
| C9246 | PCF | 88.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | (n=9) |
| PCF\AF | 64.7 | 17.7 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | (n=17) | |
| C9570 | PCF | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | (n=7) |
| PCF\AF | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | (n=13) | |
| C9650 | PCF | 80 | 6.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | (n=15) |
| PCF\AF | 14.8 | 3.7 | 3.7 | 26 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 85.2 | (n=27) | |
| C9688 | PCF | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (n=7) |
| PCF\AF | 30 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 20 | 10 | 7.5 | 70 | (n=40) | |
| C9721 | PCF | 88.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | (n=9) |
| PCF\AF | 77.8 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | (n=18) | |
|
1. Progenies were evaluated every three months during a period of 27 months. |
||||||||||
|
2. CSR= common spear rot (no bent rachises); CD= crown disease. |
||||||||||
|
3. Number of plants with symptoms in parenthesis. |
||||||||||
|
4. Same progeny in two different experiments |
||||||||||