Cuadro 1. Historia de vida de Rhynchophorus palmarum en condiciones de laboratorio |
|||||||||||||
| Estado de Desarrollo | Duración en días | % mortalidad | Peso (g) | Longitud (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| media | ámbito | n | media | ámbito | media | moda | ámbito | n | |||||
| huevo | 3.5 | 3.5 | 4 | 167 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 35 | |||
| larva al nacer | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 4 | 4 | 3 | 5 | 47 | |||||
| 1 | 4.2 | 2 | 7 | 112 | 57 | 0.0019 | 0.0012 | 0.003 | 5.1 | 5 | 5 | 6 | 35 |
| 2 | 5.6 | 6 | 9 | 72 | 62 | 0.0047 | 0.002 | 0.0092 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| 3 | 6.0 | 6 | 6 | 64 | 66 | 0.009 | 0.0056 | 0.0161 | 7 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| 4 | 6.0 | 6 | 7 | 57 | 68 | 0.0198 | 0.0099 | 0.0418 | 11.3 | 10 | 8 | 13 | 35 |
| 5 | 7.0 | 7 | 7 | 53 | 71 | 0.6961 | 0.297 | 0.8227 | 29.2 | 22 | 22 | 38 | 31 |
| 6 | 7.4 | 7 | 8 | 49 | 74 | 2.9553 | 0.9683 | 3.0436 | 51.7 | 43 | 37 | 54 | 32 |
| 7 | 7.8 | 6 | 9 | 43 | 79 | 4.548 | 2.7697 | 5.6529 | 61.4 | 55 | 51 | 71 | 35 |
| 8 | 8.0 | 8 | 10 | 35 | 84 | 6.2465 | 4.9727 | 7.325 | 67 | 66 | 61 | 74 | 35 |
| 9 | 8.5 | 8 | 11 | 27 | 87 | 9.3819 | 7.306 | 10.071 | 76 | 73 | 71 | 81 | 38 |
| Pupa | 16 | 14 | 28 | 20 | 55 | 58 | 45 | 63 | 30 | ||||
| adulto | 42 | 36 | 47 | 20 | 1.2113 | 0.9587 | 1.8677 | 34.1* | 36* | 20* | 41* | ||
|
Datos tomados de Morales y Chinchilla (1990) |
|||||||||||||