Cuadro 2. Duración de las etapas larval y pupal de Rhynchophorus palmarum |
||||
| Sustrato de alimentación | Etapa larval | Etapa pupal | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| Tallo de cocotero | 52 | 27 | Hagley 1965 | |
| Estado natural en palma aceitera | 60 | 24 | Genty et al. 1978 | |
| Caña de azúcar | 120 | 29 | Restrepo et al. 1982 | |
| Medio semisintético | 87 | 27 | Zagatti et al. 1993 | |
| Caña de azúcar | 83 | 30 | Zagatti et al. 1993 | |
| Este estudio | 60.5 | 16 | ||
|
* Modificado de Zagatti et al. (1993) |
||||