|
Cuadro 3. Medidas (mm) del rostrum en R. palmarum adultos |
||||||||
| Sección | Machos | Hembras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| media | d.e.* | moda | ámbito | media | d.e. | moda | ámbito | |
| Longitud | 11.38 | 0.85 | 11.00 | 10-12.5 | 11.73 | 1.00 | 12.00 | 36477.00 |
| Amplitud de la base (lateral) | 1.97 | 0.07 | 1.90 | 1.8-2.0 | 1.94 | 0.11 | 2.00 | 1.6-2.0 |
| Grosor de la base (dorsal) | 2.03 | 0.11 | 2.00 | 1.8-2.5 | 2.05 | 0.17 | 2.00 | 1.8-2.5 |
| Grosor (dorsal) del ápice | 0.94 | 0.01 | 1.00 | 0.8-1.0 | 0.83 | 0.05 | 0.80 | 0.8-0.9 |
|
* desviación estándar |
||||||||