Cuadro 2. Relación de equilibrio entre la humedad relativa del aire y el contenido de humedad de la almendra de palma aceitera. |
|
| Humedad relativa (%) | Contenido de humedad (% b.h.) |
|---|---|
| 50 | 2.4 |
| 51 | 2.9 |
| 52 | 3.4 |
| 53 | 3.8 |
| 54 | 4.2 |
| 55 | 4.6 |
| 56 | 4.9 |
| 57 | 5.3 |
| 58 | 5.5 |
| 59 | 5.8 |
| 60 | 6 |
| 61 | 6.3 |
| 62 | 6.4 |
| 63 | 6.6 |
| 64 | 6.8 |
| 65 | 6.9 |
| 66 | 7.1 |
| 67 | 7.2 |
| 68 | 7.3 |
| 69 | 7.4 |
| 70 | 7.5 |
| 71 | 7.6 |
| 72 | 7.7 |
| 73 | 7.8 |
| 74 | 7.9 |
| 75 | 8.1 |
| 76 | 8.2 |
| 77 | 8.3 |
| 78 | 8.4 |
| 79 | 8.6 |
| 80 | 8.8 |
| 81 | 8.9 |
| 82 | 9.2 |
| 83 | 9.4 |
| 84 | 9.6 |
| 85 | 9.9 |
| 86 | 10.2 |
| 87 | 10.5 |
| 88 | 10.9 |
| 89 | 11.3 |
| 90 | 11.7 |
| 91 | 12.2 |
| 92 | 12.7 |
| 93 | 13.2 |
| 94 | 13.8 |
| 95 | 14.4 |
| 96 | 15.1 |
| 97 | 15.8 |
| 98 | 16.6 |
| 99 | 17.4 |
|
Esta relación es aplicable en el ámbito de temperaturas de 25 a 32 °C |
|