Cuadro 8. Incidencia de Arqueo foliar/ Pudrición común de flecha en progenies idénticas plantadas en dos localidades: Coto y Quepos

Progenie Coto Quepos
Exp. (N) % Incid. Exp (N) % Incid.
C27:36D x HC129:1009P CB86.03 (24) 4.2 QB87.01 (98) 12.3
C30:236D x HC129:1009P CB86.08 (34) 2.9 QB87.01 (128) 3.7
C30:169D x HC129:1059P CB86.03 (24) 0 QB87.01 (101) 1.2
C37:146D x HC129:1009P CB86.08 (37) 5.4 QB87.01 (116) 3.2
HC132:1157D x HC129:1048P CB86.2A (83) 2.4 QB87.01 (117) 8.2
HC132:1157D x HC129:1048P CB86.2C (81) 0 - - -
HC132:1157D x HC129:1048P CB86.01 (35) 5.7 - - -
HC132:1157D x HC129:1056P CB88.04 (33) 0 QB87.01 (108) 9.7
HC133:1288D x HC129:1009P CB88.03 (34) 0 QB87.01 (95) 5.3
(385) 2.28 
(± 2.3)
(763) 6.23
(±4.0)