Cuadro 1. Chalcidoideos parasitoides de plagas insectiles de la palma aceitera en América tropical. |
||||
| Parasitoide | Plaga | Localidad* | Referencia** | |
|---|---|---|---|---|
| ELASMIDAE | ||||
| Elasmus sp. | Sibine fusca Stoll | Parrita, C.R. | 2 | |
| Elasmus sp. | Oiketicus kirbyi Guild. | San Alberto,Col. | ||
| Elasmus sp. | Stenoma cecropia Meyrick | San Alberto, Col. | 1 | |
| EULOPHIDAE | ||||
| Elachertus sp. | O. kirbyi | San Alberto | 1 | |
| Euplectrus sp. | Natada subpectinata Dyar | San Alberto | 1 | |
| Euplectromorpha sp. | Euprosterna elaeasa Dyar | San Alberto | 1 | |
| N. subpectinata | ||||
| Horismenus sp. | Spaethiella tristis Boh | Napo, Ecu. | 1 | |
| Horismenus sp. | Natada pucara Dognin | San Alberto | 1 | |
| Horismenus sp. | Opsiphanes cassina Felder | Coto | 4 | |
| Kaleva sp. | Sibine megasomoides | Walk.Coto, C.R. | 4 | |
| Nesolynx sp. | S. cecropia | San Alberto | 1 | |
| Stenomesius sp. | E. elaeasa | Monterrey, Col. | 3 | |
| Especies no identificadas | ||||
| sp 1 | Demotispa pallida Baly | San Alberto | 1 | |
| sp 2 | Sibine sp. | Chiriquí, Pan. | 4 | |
| Trichospilus diatrae | Peleopoda sp. | Coto | 2 | |
| S. cecropia | Aguirre, C.R. | 2 | ||
| Sibine sp. | Chiriquí, Pan. | 2 | ||
|
Col. = Colombia; C.R.= Costa Rica; Ecu.= Ecuador; Pan.= Panamá ** 1 = Genty 1989; 2= Mexzón y Chinchilla 1992; 3= Reyes y Cruz 1986 4 = Informado por los autores |
||||