Cuadro 4. Parasitoides de la familia Ichneumonidae de plagas insectiles de la palma aceitera en América tropical. |
|||
| Parasitoide | Plaga | Localidad * | Referencia ** |
|---|---|---|---|
| Barycerus sp. | Euprosterna elaeasa Dyar | San Alberto, Col. | 2 |
| Phobetron hipparchia Cramer | Pto. Wilches, Col | 4 | |
| Sibine fusca Stoll | San Alberto | 2 | |
| Casinaria sp. | Euclea diversa Druce | San Alberto | 4 |
| E. elaeasa | San Alberto | 4 | |
| Casinaria sp. | Megalopyge sp. | Coto | 5 |
| Natada michorta Dyar | |||
| Sibine sp. | Chiriquí, Pan. | 3 | |
| S. megasomoides Walker | Parrita, C.R. | 3 | |
| Talima pos. atraminea Sch. | Quepos, C.R. | 3 | |
| Filistina sp. | Oiketicus kirbyi | César, Col. | 1 |
| Theronia sp. | S. fusca | San Alberto | 2 |
| S. megasomoides | San Alberto | 2 | |
| Especies sin identificar | |||
| sp 1 | Automeris liberia L. | Quepos | 3 |
| sp 2 | Peleopoda sp. | Coto | 3 |
| sp 3 | Phobetron sp. | Coto, San Alberto | 5,2 |
|
* Col.= Colombia; C.R.= Costa Rica; Pan.= Panamá ** 1= Avila y Villanueva 1987; 2= Genty 1989; 3= Mexzón y Chinchilla 1992; 4= Reyes y Cruz 1986; 5= Informado por los autores. |
|||