Cuadro 6. Parásitos de huevos de plagas insectiles en palma aceitera en América tropical. |
|||
| Parasitoid | Pest | Site * | Reference** |
|---|---|---|---|
| MYMARIDAE | |||
| Erythmelus sp. | Leptopharsa gibbicarina | San Alberto, Col. | 4 |
| Froeschner | |||
| ENCYRTHIDAE | |||
| Ooencyrtus sp. | Opsiphanes cassina Feld. | Coto, Quepos, C.R. | 3 |
| Automeris sp. | Atlántida, Hond. | 3 | |
| Unidentified species | Castnia dedalus Cr. | San Alberto | 1 |
| EULOPHIDAE | |||
| Anaprostocetus sp. | Brassolis sophorae | Brazil | 2 |
| Emersonella palmae | Hispoleptis subfaciata | Llanos, Col. | 2 |
| Boucek | Pickard | Napo, Ecu. | 2 |
| Nesolynx sp. | H. subfaciata | ||
| Sibine fusca Stoll | San Alberto | 2 | |
| Zaommomyia sp. | H. subfaciata | Napo | |
| SCELIONIDAE | |||
| Telenomus sp. | O. cassina | San Alberto | 1 |
| Coto, Quepos | 3 | ||
| Automeris sp. | Atlántida | 3 | |
| Trissolcus urichi | Saliana severus Mabille | Napo | 2 |
| TRICHOGRAMMATIDAE | |||
| Especies no identificadas | |||
| sp 1 | Delocrania cossyphoides | San Alberto | 4 |
| Guerin | |||
| sp 2 | Euprosterna elaeasa Dyar | Pto. Wilches, Col. | 4 |
|
* Col.= Colombia; C.R.= Costa Rica; Ecu.= Ecuador; Hond.= Honduras ** 1= Genty et al. 1978; 2= Genty 1989; 3= Mexzón y Chinchilla 1992; 4= Reyes y Cruz 1986. |
|||