|
Cuadro 2. Número de casos (75 plantas: 3 repeticiones) de pudrición común de la flecha / arqueo foliar en condiciones de vivero. |
|||||
| Tratamiento | Acum 1 | Acum 2 | Reincidencia | Arqueo foliar | PCF/AF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drenaje deficiente | 49 | 48 | 121 | 2 | 100 |
| Drenaje excesivo | 30 | 27 | 91 | 8 | 87.5 |
| Fertilización base | 41 | 34 | 119 | 10 | 90 |
| Doble fertilización | 44 | 31 | 127 | 10 | 60 |
| Exceso de N | 38 | 25 | 98 | 10 | 60 |
| Poda de raíces | 41 | 28 | 119 | 12 | 83.3 |
| Poda de hojas | 9 | 4 | 16 | 1 | 100 |
| Daño mecánico | 34 | 24 | 93 | 10 | 60 |
| Boro | 31 | 18 | 50 | 2 | 100 |
|
Accum 1 = Acumulado del número de plantas enfermas de PCF en el período sin considerar reincidencia Accum 2 = Acumulado sin considerar las dos primeras evaluaciones para los tratamientos de poda de hojas y raíces, daño mecánico y aplicación de boro. Reincidence = Acumulado de plantas que aparecieron con síntomas de PCF una o más veces PCF/AF = Porcentaje de plantas con arqueo foliar y que también presentaron PCF. |
|||||