Cuadro 3. Coeficientes de correlación entre las variables de crecimiento, clima e incidencia de pudrición común de la flecha en plantas de vivero |
|||||||||
| Incidencia | Severidad del ataque en las hojas |
Long. de raquis | Area foliar | No de hojas | Tasa de emisión foliar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderado | Severo | Muy severo | Indice | ||||||
| LRQ | -0.27* | 0.48** | -0.68** | ||||||
| ARF | -0.24* | 0.48** | -0.65* | ||||||
| NHT | 0.35** | 0.25* | 0.32** | 0.42** | -0.29* | ||||
| TEF | 0.26* | ||||||||
| HSOL | -0.22* | -0.40** | |||||||
| EVAP | -0.23* | 0.33** | 0.29** | -0.49** | |||||
| PPTA | 0.21* | 0.21* | -0.35** | -0.32** | -0.22* | 0.58** | |||
| TMAX | -0.27** | 0.34** | 0.31** | -0.60** | |||||
| TMED | 0.35** | 0.73** | 0.71** | 0.31** | -0.56** | ||||
|
Incidence = Porcentaje de incidencia en 3 repeticiones de 25 plantas cada una LRQ = Longitud de raquis ARF = Area foliar NHT = Número total de hojas TEF = Tasa de emisión foliar HSOL = Horas sol EVAP = Evaporación PPTA = Lluvia TMAX = Temperatura máxima TMED = Temperature media |
|||||||||