| Cuadro 4. Especies de plantas que albergan enemigos naturales de varios insectos plaga en palma aceitera. |
|||
| Planta | Insecto plaga | Cultivo | Enemigo natural |
|---|---|---|---|
| Spermacoce laevis | Automeris rubrescens | 1,2 | Conura spp. (2 especies) |
| Scleria melaleuca | Ooencyrtussp. | ||
| Melanthera aspera | |||
| Ageratum conyzoides | Acharia sp. | 1 | Cotesia sp. & Casinaria sp. |
| Amarantus spinosus | Acharia apicalis | 2 | |
| Chamaesyce hyssopifolia | Acharia hyperoche | 1 | |
| Solanum americanum | Acharia horrida | ||
| Triunfetta semitriloba | Euprosterna eleasa | 1,2 | |
| Urena lobata | Natada sp. | 1 | |
| Phobetron sp. | 2 | ||
| Megalopyge sp. | 1,2 | ||
| A. spinosus | Oiketicus kirbyi | 1 | Conura oiketicusi |
| Solanum jamaicense | Conura spp. (2 especies) |
||
| Cassia tora | Filistina sp. | ||
| Scleria melaleuca | >Digonogastra diversus | ||
| Pueraria phaseoloides | Opsiphanes cassina | 1,2 | Alcaeorrhynchus grandis |
| Melanthera aspera | Mormidea sp. | ||
| Sida rombifolia | Podisus sp. | ||
| Baltimora recta | Conura maculata | ||
| Cassia tora | Conura inmaculata | ||
| Scleria melaleuca | |||
| Melanthera aspera | Opsiphanes cassina | 1 | Horismenus sp. |
| 1,2 | Telenomus sp. | ||
| 1 | Ooencyrtus sp. | ||
| Cassia reticulata | Peleopoda arcanella | 1 | Trichospilus diatrae |
| M. aspera | Stenoma cecropia | 1 | |
| Ageratum conyzoides | Mycetophilidae u.i. | 2 | Pteromalidae u.i. |
| S. laevis | |||
| Hyptis vilis | |||
| M. aspera | Psychidae u.i. | 2 | Filistina sp. |
| S. melaleuca | |||
| Chamaesyce hirta | Saliana sp. | 2 | Brachymeria sp. |
| Solanum jamaicense | |||
|
ui = especie no identificada 1= palma aceitera 2 = pejibaye (Bactris gasipaes) |
|||