|
Cuadro 4. Valores fenotípicos de algunos de los parámetros de selección de mayor importancia en el mejoramiento de la palma aceitera, observados en los cruces seleccionados y no seleccionados en cuatro series de pruebas de progenies. |
|||||||||||||||||
| Serie | n | NRC | KGS | PXX | ATR | LHJ | TFB | MFF | KNF | OMF | OBT | KSB | OMK | OPAY | OHAY | KHAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable
IERK CB77 |
|||||||||||||||||
| Selecta | 25 | 21.7 | 129.5 | 6.1 | 303.08 | 712 | 68.8 | 83.6 | 6.5 | 46 | 26.5 | 4.5 | 28.7 | 34.7 | 2.9 | 0.83 | |
| No selecta | 50 | 20.5 | 118.8 | 5.9 | 314.52 | 744 | 66.8 | 86.6 | 5.5 | 47.8 | 27.6 | 3.7 | 29.5 | 33.3 | 2.6 | 0.63 | |
| Total | 75 | 20.9 | 122.4 | 5.9 | 310.71 | 733 | 67.4 | 85.6 | 5.8 | 47.2 | 27.2 | 3.9 | 29.5 | 33.7 | 2.7 | 0.69 | |
| CB86 87 88 | |||||||||||||||||
| Selecta | 22 | 19.3 | 129.3 | 6.8 | 70.38 | 585 | 66.9 | 85.0 | 7.3 | 47.7 | 27.1 | 4.9 | 29.5 | 36.3 | 4.5 | 0.91 | |
| No selecta | 38 | 16.5 | 94.6 | 5.8 | 70.06 | 627 | 67.0 | 87.6 | 6 | 47.4 | 27.8 | 4 | 29.7 | 26.8 | 3 | 0.54 | |
| Total | 60 | 17.5 | 107.3 | 6.2 | 70.17 | 612 | 66.9 | 86.7 | 6.5 | 47.5 | 27.6 | 4.3 | 29.6 | 30.3 | 3.5 | 0.68 | |
| QB87 | |||||||||||||||||
| Selecta | 46 | 15.3 | 92.6 | 6.1 | 65.41 | 565 | 71.7 | 83.9 | 7 | 48.7 | 29.4 | 5 | 31.8 | 26.9 | 3.6 | 0.66 | |
| No selecta | 93 | 14.3 | 90 | 6.4 | 69.38 | 583 | 72.6 | 86.2 | 5.6 | 50.8 | 31.8 | 4 | 33.7 | 28.7 | 3.6 | 0.52 | |
| Total | 139 | 14.6 | 90.9 | 6.3 | 68.06 | 578 | 72.3 | 85.4 | 6 | 50.1 | 31 | 4.4 | 33 | 28.1 | 3.6 | 0.57 | |
| CB91 | |||||||||||||||||
| Selecta | 20 | 21.7 | 129.8 | 6.1 | 92.79 | 606 | 70.7 | 79.8 | 8.9 | 47.1 | 26.6 | 6.1 | 29.7 | 35.8 | 4.9 | 1.12 | |
| No selecta | 34 | 20.1 | 119.9 | 6.1 | 106.16 | 615 | 69.7 | 84.9 | 6.2 | 49.7 | 29.4 | 4.2 | 31.5 | 37.1 | 5 | 0.72 | |
| Total | 54 | 20.7 | 123.6 | 6.1 | 101.21 | 612 | 70.1 | 83 | 7.2 | 48.8 | 28.4 | 4.9 | 30.8 | 36.6 | 5 | 0.87 | |
Variable KOHAY CB77 |
|||||||||||||||||
| Selecta | 26 | 22.2 | 136 | 6.2 | 320.38 | 709 | 68 | 84.9 | 6.1 | 47 | 27.1 | 4.1 | 29.2 | 36.9 | 3.1 | 0.81 | |
| No selecta | 49 | 20.2 | 115.2 | 5.8 | 305.57 | 746 | 67.2 | 86 | 5.7 | 47.3 | 27.3 | 3.8 | 29.2 | 32.1 | 2.5 | 0.63 | |
| Total | 75 | 20.9 | 122.4 | 5.9 | 310.71 | 733 | 67.4 | 85.6 | 5.8 | 47.2 | 27.2 | 3.9 | 29.2 | 33.7 | 2.7 | 0.69 | |
| CB86 87 88 | |||||||||||||||||
| Selecta | 21 | 19.7 | 132.5 | 6.9 | 72.13 | 590 | 67.3 | 85.3 | 7.2 | 47.8 | 27.5 | 4.8 | 29.8 | 37.3 | 4.6 | 0.92 | |
| No selecta | 39 | 16.3 | 93.8 | 5.8 | 69.12 | 624 | 66.7 | 87.4 | 6.1 | 47.4 | 27.6 | 4.1 | 29.6 | 26.2 | 2.9 | 0.55 | |
| Total | 60 | 17.5 | 107.3 | 6.2 | 70.17 | 612 | 66.9 | 86.7 | 6.5 | 47.5 | 27.6 | 4.3 | 29.6 | 30.3 | 3.5 | 0.68 | |
| QB87 | |||||||||||||||||
| Selecta | 45 | 15.9 | 100.1 | 6.4 | 72.82 | 576 | 73.1 | 86 | 6.1 | 50.9 | 32 | 4.5 | 34.1 | 32.1 | 4.1 | 0.64 | |
| No selecta | 94 | 14 | 86.4 | 6.3 | 65.79 | 578 | 71.9 | 85.1 | 6 | 49.7 | 30.5 | 4.3 | 32.5 | 26.1 | 3.3 | 0.53 | |
| Total | 139 | 14.6 | 90.9 | 6.3 | 68.06 | 578 | 72.3 | 85.4 | 6 | 50.1 | 31 | 4.4 | 33 | 28.1 | 3.6 | 0.57 | |
| CB91 | |||||||||||||||||
| Selecta | 16 | 22.8 | 145.9 | 6.5 | 101.31 | 635 | 71.5 | 83.4 | 6.9 | 47.6 | 28.4 | 4.9 | 30.8 | 42.8 | 5.8 | 1.03 | |
| No selecta | 38 | 19.8 | 114.2 | 5.9 | 101.16 | 602 | 69.5 | 82.9 | 7.3 | 49.3 | 28.4 | 4.9 | 30.8 | 34 | 4.6 | 0.8 | |
| Total | 54 | 20.7 | 123.6 | 6.1 | 101.21 | 612 | 70.1 | 83 | 7.2 | 48.8 | 28.4 | 4.9 | 30.8 | 36.6 | 5 | 0.87 | |
|
NRC = Número de racimos KGS = Peso total de racimos PXX = Peso promedio de racimos ATR = Altura de tronco LHJ = Longitud de hoja TFB = Fruto total en el racimo (%) MFF = Mesocarpo en el fruto fértil (%) KNF = Almendra en el fruto (%) |
OMF = Aceite en el mesocarpo (%) OBT = Aceite en el racimo (%) KSB = Almendra en el racimo (%) OMK = Aceite + almendra en el racimo (%) OPAY = Aceite total /palma/año OHAY = Aceite total /ha/año KHAY = Almendra /ha/año |
||||||||||||||||