Cuadro 3. Crecimiento vegetativo en troncos normales y con tendencia piramidal. |
|||||||||
| A la altura de la hoja 41 | A la altura de la hoja 81 | S1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tronco (cm) | |||||||||
| Suelo | Piramidal | Normal | P | Piramidal | Normal | P | Piramidal | Normal | P |
| Andisol | 58.8 | 61.7 | n.s. | 78.0 | 73.6 | n.s, | 0.75 | 0.84 | ** |
| Inceptisol | 52.6 | 54.7 | n.s. | 69.0 | 59.2 | ** | 0.76 | 0.93 | ** |
| P | ** | ** | ** | ** | n.s. | ** | |||
| Longitud del raquis (cm) | PxS (cm˛) | Area foliar (m˛) | |||||||
| Inceptisol | 579 | 602 | n.s. | 13.8 | 17.0 | * | 7.54 | 8.62 | * |
| Andisol | 535 | 530 | n.s. | 12.6 | 12.6 | n.s. | 7.98 | 7.42 | n.s. |
| P | * | ** | n.s. | ** | n.s. | ** | |||
|
1. S = Razón entre el diámetro del tronco a la altura de las hojas 41 y 81 2. P = probabilidad (prueba t de Student) |
|||||||||