Cuadro 4. Producción de racimos, crecimiento vegetativo y composición de racimos de progenies DxP originarias de Angola en combinación con varias fuentes de polen. Coto, Costa Rica.

Material FFB
(kg)
Height 
t (cm)
Leaf
area
Leaf length M/F O/M O/B O+1/2 K/B Oil yield
Deli x AVROS 116.2 131.2 5.9 7.2 85.7 47.1 26.8 29.1 4.3
Angola x Calabar 94.5 93.2 5.7 6.7 82.7 49.9 29.9 32.1 3.9
Angola x Ekona 103.1 101.2 5.9 7.1 84.5 52.3 29.3 31.3 4.1
Angola x La Mé 89.5 77.8 5.4 6.2 76 50.2 24.7 27.8 3.2
Angola x Mardi 105.2 88.5 5.6 6.2 82.2 52.0 29.3 31.8 4.4
Angola average 98.1 89.9 5.7 6.6 80.9 50.9 28.2 30.4 3.9
Deli average 134.6 105.1 6.3 7.6 85.7 47.4 28.7 30.9 5.4

        FFB= racimos de fruta fresca/planta/año, Height = altura de la planta, Leaf length =longitud de la hoja (m), 
Leaf area = área foliar (m2), M/F= mesocarpio en el fruto (%), O/M= aceite en el mesocarpo (%), 
O/B= aceite en el racimo (%), O+½ K/B = aceite más la mitad de la almendra sobre el racimo (%);
Oil yield = producción de aceite/ha/año.