|
Cuadro 1. Duración del ciclo de vida de Oiketicus kirbyi (25 ±3°C; H.R.=70%; fotofase: 13hr)* | ||
| Estado | Días | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| Huevo | 27-47 | 0.53 |
| Larva 1 | 12 | 1.85 |
| 2 | 10 | 2.74 |
| 3 | 10 | 4.25 |
| 4 | 15 | 7.50 |
| 5 | 12 | 9.53 |
| 6 | 13 | 13.8 |
| 7 | 21 | 22.2 |
| 8 (macho) | 47 | 37.0 |
| 8 (hembra) | 45 | 39.2 |
| 9 (hembra) | 13 | 56.5 |
| 225-245 | ||
| Pupa (macho) | 29-36 | 27.7 |
| Pupa (hembra) | 23-31 | 35.7 |
| Adulto (macho) | 3.5 | 27.0 |
| Adulto (hembra) | 3.9 | 30.0 |
| Total | 284.4-319.4 | |
|
* Campos et al. (1978); García (1987); Stephens (1962) |
||