|
Cuadro 2. Capacidad de consumo promedio de una larva de Oiketicus kirbyi en condiciones de laboratorio | ||||
| Periodo (días) | Follage consumido | Consumo diario | # larvas permitidas por hoja** | |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 | 1.08 | 0.05 | 580 | |
| 21-40 | 4.31 | 0.22 | 132 | |
| 41-60 | 10.87 | 0.54 | 54 | |
| 61-80 | 20.64 | 1.03 | 28 | |
| 81-100 | 79.15 | 3.96 | 7 | |
| 101-125 | 188.46 | 7.56 | 4 | |
| Total | 304.51 | |||
|
* Villanueva y Avila ** Número de larvas que pueden consumir diariamente una cantidad de follaje sin causar daño económico. |
||||