|
Cuadro 3. Enemigos naturales de Oiketicus kirbyi en América tropical* | |||
| Organismo | Individuos emergidos | ||
|---|---|---|---|
| Dermaptera: Forficulidae | |||
| Doru lineare | |||
| Neuroptera: Chrysopidae | |||
| Chrysopa sp. | |||
| Hymenoptera: Braconidae | |||
| Cotesia sp. | |||
| Digonogastra diversus | 1-26 avispas por pupa | ||
| Chalcididae | |||
| Conura oiketicus | 1 avispa por pupa | ||
| Conura brethesi | 1 avispa por pupa | ||
| Conura sp. | 1 avispa por pupa | ||
| Brachymeria sp. | 1 avispa por pupa | ||
| Eulophidae | |||
| Elachertus sp. | |||
| Tetrastichus pseudoceticola | |||
| Ichneumonidae | |||
| Filistina sp. | 1 avispa por pupa | ||
| Ateleute sp. | 1 avispa por pupa | ||
| Carinodes sp. | |||
| Cristolia sp. | |||
| Bethylidae | |||
| Perisiorola sp. | |||
| Diptera: Tachinidae | |||
| Achaetoneura sp. | |||
| Sarcophagidae | |||
| Sarcophaga lambens | 1-5 moscas por pupa | ||
| Enterobacteriaceae | |||
| Klebsiella oxitoca | |||
| Fungi imperfecti | |||
| Beauveria bassiana | |||
|
* Stephens (1962); Ponce et al. (1970); Gravena and Almeida (1982); García (1987); Genty (1989); Villanueva (1987) |
|||