|
Cuadro 4. Medidas de larvas de Oiketicus kirbyi y de sus canastas protectoras en tres categorías de tamaño (Coto, Costa Rica, 1992) * | |||||
| Categoría | Dimensiones de larvas (mm) | Dimensiones de la canasta (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Diámetro | Longitud | Ambito | |
| I | 3.97 ± 0.46 | 15.9 ± 0.90 | 8.72 ± 1.0 | 25.5 ± 1.6 | 10 - 20 |
| II | 5.83 ± 0.60 | 21.2 ± 3.30 | 11.4 ± 1.8 | 34.4 ± 1.3 | 21 - 40 |
| III | 7.15 ± 0.90 | 26.7 ± 3.60 | 14.0 ± 1.0 | 45.2 ± 1.8 | 41 - 63 |
|
* Muestra de 120 larvas y sus canastas |
|||||