|
Cuadro 6. Abundancia relativa de tres familias de insectos parasitoides de Oiketicus kirbyi en varias especies vegetales* | |||
| Especie vegetal | Braconidae | Chalcididae | Ichneumoinidae |
|---|---|---|---|
| Amarantus spinosus | C | A | E |
| Baltimora recta | C | C | - |
| Byttneria aculeata | E | C | P |
| Cassia reticulata | E | C | P |
| Cassia tora | C | C | C |
| Flemingia congesta | C | - | - |
| Melanthera aspera | P | C | C |
| Priva aspera | E | P | E |
| Scleria melaleuca | C | A | C |
| Senna stenocarpoides | E | P | P |
| Solanum jamaicense | - | A | P |
| Triunfetta semitriloba | P | E | P |
| Urena lobata | P | C | P |
| Vitis sycioides | C | A | C |
|
* From Mexzón (1997) Braconidae: Digonogastra diversus Chalcididae: Conura sp. and Brachymeria sp. Ichneumonidae: Ateleute sp. and Filistina sp.. Abundancia relativa: E= escasos (1-9 individuos/10 plantas de la misma especie), P= pocos (1-4 individuos/planta), C= comunes (5-15 individuos/planta), A= abundantes (más de 15 individuos/planta)
|
|||