Table 1. Genotypic values of parental origins for bunch characters (from DxT crosses)

    F/B M/F S/F K/F M/B
Deli            
  5.12D 73.8 75.0 15.7 9.3 55.7
  5.1225 76.3 76.5 17.2 6.4 58.6
  5.368D 72.6 75.7 17.7 6.6 55.0
  D10D 75.1 81.7 12.6 5.7 61.3
  D22D 66.1 87.4 6.9 5.6 57.7
  P522D 65.9 84.9 8.3 6.8 56.4
  39.419D 67.6 80.6 10.6 8.7 54.6
  G118D 66.6 73.5 15.3 11.1 49.3
  G140D 71.8 77.3 14.2 8.6 55.6
  G143D 72.4 73.1 17.7 9.1 53.2
  Deli mean 70.8 78.6 13.6 7.8 55.6
ABA            
  1.53D 64.7 75.4 14.9 9.7 48.9
  2.3570D 57.6 78.7 11.6 9.6 51.2
  39.235D 57.5 74.7 15.5 9.8 42.7
  4.17T 62.2 75.9 15.5 8.6 47.1
  4.1624T 57.8 79.0 11.8 9.1 45.7
  4.1811T 58.6 83.9 9.9 6.1 49.2
  4.1935T 61.7 81.4 11.3 7.3 50.2
  4.3488T 61.3 77.0 14.1 8.9 47.2
  14.525T 68.8 79.2 12.0 8.8 54.3
  Aba mean 61.1 78.4 13.0 8.6 47.9
CALABAR            
  3.3164T 70.0 73.5 14.0 12.4 51.6
  3.361D 63.6 74.7 15.9 9.3 47.7
  1.3352T 67.3 76.0 14.4 9.6 51.6
  32.3005T 67.2 77.9 12.7 9.4 52.3
  1.3056T 60.7 83.1 8.6 8.4 50.5
  1.3379T 66.7 83.1 8.5 8.3 55.5
  3.1035T 62.3 77.6 13.3 9.0 48.3
  32.364T 67.1 85.0 9.7 5.3 56.9
  32.2612T 62.0 82.0 12.4 5.6 50.9
  3.1504T 60.4 78.1 12.3 9.7 47.1
  Calabar mean 64.7 79.1 12.2 8.7 51.2

       F/B = Fruit to bunch (%), M/F = Mesocarp to fruit (%), S/F = Shell to fruit (%), K/F = Kernel to fruit (%), M/B = Mesocarp to bunch (%)