Table 15. Mean by experiment, cross and fruit type | ||||||||||||||
| Exp | Cross | Female | Male | Ft | n | BN | FFB | ATR | LHJ | F/B | M/F | OMF | O/B | OhaY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB915C | C10311 | C9018:621D | CAM236:07P | T | 26 | 17 | 142.3 | 104 | 634 | 68.8 | 88.0 | 53.3 | 32.4 | 6.8 |
| CB915C | C10323 | C9018:928D | MAR554:206P | T | 29 | 22 | 190.0 | 87 | 634 | 74.3 | 81.0 | 48.2 | 29.0 | 8.0 |
| CB915C | C10346 | C9018:901D | GHA648:166P | T | 36 | 15 | 136.8 | 95 | 594 | 71.1 | 79.8 | 50.9 | 28.9 | 5.9 |
| CB915C | C10354 | C9018:901D | CAM236:62P | T | 35 | 17 | 152.4 | 84 | 623 | 69.9 | 82.4 | 51.9 | 29.9 | 6.6 |
| CB915C | C10355 | C9018:926D | CAM236:37P | T | 35 | 22 | 171.1 | 93 | 616 | 69.0 | 81.1 | 54.3 | 30.4 | 7.5 |
| CB915C | C10387 | C9018:928D | MAR554:441T | T | 19 | 18 | 163.9 | 86 | 598 | 71.7 | 82.1 | 49.9 | 29.3 | 6.9 |
| CB915C | C10429 | C9018:901D | GHA648:128P | T | 35 | 19 | 160.0 | 98 | 670 | 69.8 | 83.5 | 52.9 | 30.8 | 7.1 |
| CB915C | C10432 | C9018:927D | GHA648:166P | T | 34 | 16 | 137.2 | 88 | 594 | 75.4 | 80.0 | 51.1 | 30.9 | 6.1 |
| CB915C | C10438 | C9018:84D | MAR554:34T | T | 20 | 18 | 144.4 | 87 | 567 | 74.7 | 82.3 | 48.7 | 30.0 | 6.3 |
| CB915C | C10460 | C9018:913D | MAR554:54T | T | 17 | 19 | 176.7 | 82 | 602 | 69.7 | 83.2 | 49.6 | 29.0 | 7.0 |
| CB915C | C10468 | C9018:901D | IRH619:20T | T | 19 | 17 | 155.8 | 87 | 622 | 68.6 | 73.2 | 48.9 | 24.5 | 5.5 |
| CB915C | C10472 | C9018:927D | GHA648:145P | T | 35 | 17 | 146.7 | 83 | 603 | 69.5 | 78.0 | 49.2 | 26.7 | 5.7 |
| CB915C | C10306* | DAM564:588D | HC129:994P | T | 36 | 17 | 168.5 | 102 | 608 | 69.8 | 85.4 | 46.5 | 27.7 | 6.7 |
| CB915E | C10309 | GHA646:22D | CAM236:07P | T | 28 | 21 | 130.3 | 109 | 580 | 64.7 | 83.7 | 53.7 | 29.1 | 5.4 |
| CB915E | C10321 | GHA646:19D | CAM236:19P | T | 33 | 19 | 139.2 | 93 | 578 | 68.8 | 82.6 | 52.5 | 29.8 | 6.0 |
| CB915E | C10492 | GHA646:33D | MAR554:206P | T | 35 | 21 | 146.3 | 92 | 554 | 68.2 | 81.4 | 52.8 | 29.2 | 6.1 |
| CB915E | C10494 | GHA646:19D | MAR554:54T | T | 24 | 19 | 146.8 | 90 | 577 | 70.1 | 81.8 | 52.1 | 29.8 | 6.6 |
| CB915E | C10522 | GHA646:12D | GHA648:166P | T | 34 | 17 | 129.6 | 91 | 571 | 71.2 | 81.9 | 50.5 | 29.5 | 5.5 |
| CB915E | C10528 | GHA646:33D | IRH619:20T | T | 18 | 19 | 135.2 | 78 | 548 | 64.4 | 74.1 | 51.4 | 24.5 | 4.8 |
| CB915E | C10529 | GHA646:22D | CAM236:37P | T | 26 | 21 | 133.0 | 86 | 607 | 66.9 | 79.0 | 52.4 | 27.7 | 5.6 |
| CB915E | C10306* | DAM564:588D | HC129:994P | T | 198 | 16 | 154.7 | 95 | 582 | 66.5 | 86.0 | 47.8 | 27.3 | 6.1 |
| CB9208 | C10308 | GHA646:11D | CAM236:37P | T | 35 | 24 | 210.6 | 194 | 650 | 63.7 | 83.7 | 54.2 | 28.9 | 8.7 |
| CB9208 | C10333 | C9018:474D | CAM236:19P | T | 27 | 19 | 201.1 | 157 | 689 | 71.1 | 83.5 | 51.9 | 30.8 | 8.9 |
| CB9208 | C10365 | C9018:95D | CAM236:07P | T | 33 | 16 | 176.5 | 203 | 686 | 69.3 | 85.2 | 57.1 | 33.8 | 8.5 |
| CB9208 | C10374 | C9018:913D | CAM236:37P | T | 23 | 19 | 201.8 | 162 | 698 | 66.5 | 81.1 | 54.9 | 29.6 | 8.8 |
| CB9208 | C10439 | C9018:108D | CAM236:19P | T | 34 | 16 | 192.5 | 167 | 658 | 68.2 | 84.4 | 54.0 | 31.1 | 9.1 |
| CB9208 | C10441 | GHA646:29D | CAM236:62P | T | 12 | 24 | 241.3 | 204 | 661 | 68.8 | 83.3 | 53.8 | 30.9 | 10.7 |
| CB9208 | C10442 | C9018:266D | CAM236:62P | T | 26 | 16 | 197.6 | 181 | 678 | 70.5 | 85.3 | 51.9 | 31.2 | 9.1 |
| CB9208 | C10448 | C9018:606D | CAM236:37P | T | 27 | 18 | 192.4 | 159 | 700 | 68.6 | 82.3 | 53.6 | 30.2 | 8.3 |
| CB9208 | C10560* | DAM564:694D | HC129:994P | T | 102 | 14 | 179.0 | 211 | 660 | 71.9 | 84.5 | 47.9 | 29.2 | 7.6 |
|
Ft= Fruit type, BN= Bunch number, FFB= Fresh fruit/palm/year, ATR= Trunk height (cm), LHJ= Frond lenght (cm), F/B = Fruit to bunch (%), M/F = Mesocarp to fruit (%), OMF = Oil to fresh mesocarp (%), O/B= Oil to bunch (%), OhaY= Oil/ha/year (t) |
||||||||||||||