|
Cuadro 5. Composición del racimo en los materiales originalmente recolectados en las regiones altas de Kigoma y Bamenda |
|||||
| Valores promedio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FWT (%) | M/F (%) | Sh/F (%) | K/F (%) | O/M (%) | |
| Bamenda, Cameroon | |||||
| Duras | 8.4 | 35.5 | 51.8 | 13.1 | 50.9 |
| Teneras | 9.4 | 68.6 | 21.2 | 10.2 | 45.2 |
| Kigoma, Tanzania** | |||||
| Duras | 14.5 | 63.0 | |||
| Teneras | 13.5 | 76.3 | 0.9*** | 10.0 | |
|
* FWT = peso medio del fruto, M/F = mesocarpio en el fruto, Sh/F = cáscara en el fruto, K/F = almendra en el fruto, O/M = aceite en el mesocarpio ** Richardson y Chaves, 1986 *** Sh/F en mm |
|||||