|
Cuadro 6. Composición del racimo en los materiales Bamenda y Kigoma evaluados en Coto, Costa Rica |
|||||||
| n | FWT (%) | F/B | M/F (%) | K/F (%) | O/M (%) | O/B (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamenda, Cameroon | |||||||
| Duras | 219 | 8.2 | 67.2 | 41.2 | 14.3 | 44.8 | 12.9 |
| Teneras | 49 | 6.5 | 65.5 | 68.9 | 14.5 | 44.1 | 19.1 |
| Kigoma, Tanzania* | |||||||
| Duras | 96 | 9.8 | 71.7 | 55.7 | 9.5 | 50.1 | 20.2 |
| Teneras | 115 | 7.5 | 68.3 | 78.4 | 10.3 | 50.3 | 27.0 |
|
n = palmas, FWT = peso medio del fruto, F/B = fruto en el racimo, M/F = mesocarpio en el fruto, K/F = almendra den el fruto, O/M = aceite en el mesocarpio, O/B = aceite en el racimo * Richardson y Chaves, 1986 |
|||||||