|
Cuadro 2. Densidad óptima para obtener mejores rendimientos para dos variedades sembradas a densidades crecientes en dos sitios |
||||||||||
| Densidad óptima/años después de la siembra | Promedio (años) 5 a 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Kg/palma/año | ||||||||||
| Coto | AVROS | 117 | 117 | 83 | 83 | 83 | 70 | 98 | 70 | 83 |
| Ghana | 98 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Quepos | AVROS | 139 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Ghana | 139 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| T/ha (RFF) | ||||||||||
| Coto | AVROS | 326 | 326 | 164 | 139 | 164 | 139 | 98 | 164 | 139 |
| Ghana | 326 | 326 | 164 | 164 | 164 | 164 | 195 | 195 | 164 | |
| Quepos | AVROS | 326 | 326 | 231 | 231 | 139 | 117 | 117 | 117 | 164 |
| Ghana | 326 | 231 | 231 | 231 | 329 | 326 | 139 | 164 | 231 | |
|
* Promedio estimado después del año 5 cuando la competencia por luz entre palmas empezó a ser evidente. Los datos se ajustaron a las densidades más cercanas. |
||||||||||