|
Cuadro 3. Rendimiento y crecimiento vegetativo en las progenies compactas y el tercer retrocruce (BC3) |
||||||||||
| BC3 Tipo de cruce | Progenies | Palmas | FFB | BN | BW | O/ha | Ti | Ti dif. | LL | LL dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacta x AVROS | 3 | 144 | 134.9 | 18.4 | 7.4 | 6.6 | 56 | (9) | 657 | (73) |
| Deli x Compacta | 8 | 384 | 122.7 | 14.5 | 8.6 | 6.3 | 59 | (6) | 637 | (93) |
| Compacta x Ekona | 4 | 192 | 158.8 | 24.0 | 6.6 | 7.5 | 47 | (19) | 664 | (67) |
| Compacta x La Me | 2 | 96 | 127.6 | 20.8 | 6.2 | 6.1 | 46 | (19) | 658 | (72) |
| Población BC3 | 17 | 816 | 134.6 | 18.3 | 7.6 | 6.6 | 54 | (11) | 650 | (80) |
| Testigo DxP | 10 | 480 | 129.3 | 14.3 | 9.1 | 5.7 | 65 | 730 | ||
| DMS (P<0.05) | 23.4 | 3 | 0.3 | 1.5 | 6 | 32 | ||||
|
BC = ciclo de retrocruce; FFB = racimos de fruta fresca en kg/palma/año; BN = número de racimos/palma/año; BW = peso del racimo en kg; O/ha = aceite en t/ha/año; Ti = incremento en altura del tronco en cm/año; Ti dif. = diferencia en el incremento de altura del tronco con respecto al testigo DxP en cm; LL = largo de la hoja en cm; LL dif. = diferencia en largo de la hoja con respecto al testigo DxP en cm. |
||||||||||