Cuadro 4. Prueba de progenies del segundo ciclo de retrocruces (BC2) - selección de pisiferas compactas

Padre Progenies Palmas FFB BN BW O/ha Ti Ti dif. LL LL dif.
C9235:404P 3 144 109.4 17.2 6.4 4.4 34 (31) 536 (194)
C9269:119P 5 240 107.9 18.5 5.8 5.1 38 (27) 557 (173)
PTC9001:150P* 4 192 127.9 20.4 6.3 6.1 44 (21) 574 (156)
C9232:232P 5 240 116.6 16.4 7.1 5.2 49 (16) 593 (137)
C9236:75P 4 192 127.1 17.8 7.2 6.1 48 (17) 603 (127)
C9269:212P 1 48 134.8 20.3 6.7 6.1 36 (29) 589 (141)
C9269:73P 1 48 137.1 20.5 6.7 6.6 45 (20) 563 (168)
Población BC2F1 23 1,104 117.3 17.9 6.6 5.4 43 (22) 574 (156)
Testigo DxP 10 480 129.3 14.3 9.1 5.7 65   730  
DMS (P<0.05)     23.4 3 0.3 1.5 6   32  

        * pisifera clonal; BC = ciclo de retrocruce; FFB = racimos de fruta fresca en kg/palma/año; BN = número de racimos/palma/año; BW = peso del racimo en kg; O/ha = aceite en t/ha/año; Ti = incremento en altura del tronco en cm/año; Ti dif. = diferencia en el incremento de altura del tronco con respecto al testigo DxP en cm; LL = largo de la hoja en cm; LL dif. = diferencia en largo de la hoja con respecto al testigo DxP en cm.