|
Cuadro 5. Segregantes superiores ténera del segundo ciclo de retrocruces escogidos para obtener clones |
|||||||||
| Cruce | Palma | FFB | BN | BW | O/B | Ti | Ti dif. | LL | LL dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C95-15922 | 645T | 198.3 | 28.3 | 7.0 | 38.4 | 50 | 15 | 557 | 173 |
| C96-2270 | 632T | 188.8 | 27.2 | 6.9 | 34.7 | 31 | 34 | 549 | 181 |
| C95-15921 | 324T | 173.9 | 30.4 | 5.7 | 34.1 | 35 | 31 | 552 | 178 |
| C96-2270 | 698T | 196.4 | 26.1 | 7.5 | 28.3 | 30 | 36 | 488 | 242 |
| Población BC2F1 | 117.3 | 17.9 | 6.6 | 28.7 | 43 | (22) | 574 | (156) | |
| Testigo DxP | 129.3 | 14.3 | 9.1 | 27.5 | 65 | 730 | |||
| DMS (P<0.05) | 23.4 | 3 | 0.3 | 1.5 | 6 | 32 | |||
|
BC = ciclo de retrocruce; FFB = racimos de fruta fresca en kg/palma/año; BN = número de racimos/palma/año; BW = peso del racimo en kg; O/B = aceite en el racimo en %; Ti = incremento en altura del tronco en cm/año; Ti dif. = diferencia en el incremento de altura del tronco con respecto al testigo DxP en cm; LL = largo de la hoja en cm; LL dif. = diferencia en largo de la hoja con respecto al testigo DxP en cm. |
|||||||||