|
Cuadro 7. Rendimiento y crecimiento vegetativo en cruces BC2 y BC2F1 en Las Maravillas, Ecuador. Siembra del 2003 |
|||||||||
| Cruce | Tipo | Densidad (palmas/ha) | FFB (t/ha/año) | FFB dif. | FFB (kg/palma/año) | BN | BW | LL | LL dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacta x Compacta | BC2F1 | 160 | 9.7 | -17% | 60.6 | 17 | 3.7 | 432 | -85 |
| Compacta x Ghana | BC2 | 160 | 14.4 | 23% | 90.0 | 18 | 5.1 | 429 | -88 |
| Compacta x AVROS | BC2 | 160 | 12.6 | 7% | 78.4 | 15 | 5.4 | 442 | -75 |
| Compacta x Ekona | BC2 | 160 | 11.7 | -1% | 72.8 | 20 | 3.6 | 481 | -36 |
| Deli x Compacta 1 | BC2 | 160 | 13.9 | 18% | 86.6 | 22 | 3.9 | 446 | -71 |
| Deli x Compacta 2 | BC2 | 160 | 12.6 | 7% | 78.4 | 19 | 4.1 | 498 | -19 |
| Control | DxP | 143 | 11.8 | 82.2 | 17 | 4.7 | 517 | ||
|
BC = ciclo de retrocruce; FFB = racimos de fruta fresca en kg/palma/año; FFB dif = diferencia en producción de racimos frescos con respecto al testigo DxP en kg/palma/año; BN = número de racimos/palma/año; BW = peso del racimo en kg; LL = largo de la hoja en cm; LL dif. = diferencia en largo de la hoja con respecto al testigo DxP en cm. |
|||||||||