Table 1. Number of compact progenies evaluated in five experiments planted in 1998, Coto, Costa Rica |
||||
| Trial code | BC2F1 | BC3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Progenies | Palms | Progenies | Palms | |
| 98.1A | 10 | 480 | 1 | 48 |
| 98.1B | 10 | 480 | 1 | 48 |
| 98.1C | 1 | 48 | 4 | 192 |
| 98.1D | 1 | 48 | 8 | 384 |
| 98.1E | 1 | 48 | 3 | 144 |
| Total | 23 | 1,104 | 17 | 816 |
| Deli x AVROS | 5 | 240 | ||
| Deli x Ekona | 5 | 240 | ||
|
BC = backcross |
||||