Cuadro 9. Crecimiento vegetativo (hoja 17) en una variedad de semilla, Deli x AVROS y tres clones compactos de palma aceitera |
|||||
| Material | Largo de hoja (m) | Peso seco de la hoja (kg) | PxS | Diámetro del dosel (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peciolo | Raquis | ||||
| Deli x AVROS | 0.96 | 3.15 | 1.16 | 6.79 | 7.30 |
| Savegre | 0.76 | 2.70 | 1.16 | 4.50 | 6.60 |
| Prince | 0.67 | 2.17 | 0.73 | 4.50 | 5.40 |
| Sergio | 0.48 | 2.16 | 0.62 | 5.60 | 4.90 |
|
1 Peso seco real de la hoja |
|||||