Cuadro 1. Características físicas de los perfiles de dos suelos utilizados en el estudio de la dinámica del sistema radical. Tomados de un estudio semi detallado de clasificación de suelos realizado por Núñez (1996)

Sitio Horizonte ProfundidadDensidad
(partículas)
Arena
(%)
Limo
(%)
Arcilla
(%)
Clase
Textural
1 Ap 0 - 16 2.51 29 45 26 Franco
Bw 16 - 55 2.64 61 23 16 Franco arenoso
C1 55 - 78 2.58 41 37 22 Franco
C2 78 - 79 2.52 45 37 18 Franco
C3 99 - 130 2.60 33 39 28 Franco arcilloso
2 Ap 0 - 8 2.59 39 33 28 Franco arcilloso
Bw 8 - 23 2.50 50 27 23 Franco arcillo arenoso
C1 23 - 70 Nd Nd Nd Nd Gravilla

 Nd = no determinado