Cuadro 3. Características de las palmas progenitoras del programa de mejoramiento principal del WAYFOR (1959) |
||||||||
| Palm | Origin | FFB | F/B | M/F | S/F | K/F | O/M | O/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Teneras) | ||||||||
| 32.364T | Calabar | 120.0 | 60.3 | 82.8 | 9.0 | 5.1 | 51.0 | 25.5 |
| 2.3495T | Aba | 86.4 | 60.2 | 79.5 | 9.2 | 6.3 | 47.8 | 22.9 |
| 1.2229T | Angola | 58.2 | 70.1 | 75.6 | 10.0 | 11.4 | 50.3 | 26.7 |
| 108.5T | Calabar | 76.8 | 70.5 | 78.4 | 10.3 | 7.6 | ||
| 1.3056T | Calabar | -- | 58.7 | 84.6 | 8.1 | 6.8 | ||
| 1.3352T | Calabar | -- | 69.0 | 81.7 | 10.7 | 6.0 | ||
| 1.3208T | Calabar | 63.6 | 56.9 | 88.8 | 5.2 | 4.7 | ||
| 32.2612T | Calabar | 119.5 | 60.3 | 80.6 | 11.6 | 5.3 | 51.3 | 24.9 |
| 32.3005T | Calabar | 118.6 | 70.8 | 78.7 | 11.7 | 7.9 | ||
| 1.3379T | Calabar | 78.2 | 65.0 | 79.5 | 11.0 | 6.8 | ||
| (Duras) | ||||||||
| 1.3307D | Aba | -- | 66.2 | 53.6 | 31.2 | 12.7 | ||
| 1.3340D | Calabar | -- | 70.8 | 59.7 | 29.6 | 8.4 | 37.5 | 15.8 |
| 2.1834D | Aba | 63.6 | 66.7 | 53.1 | 31.5 | 13.3 | ||
| 3.361D | Calabar | 90.9 | 67.0 | 58.4 | 28.4 | 11.2 | 47.0 | 18.4 |
| 32.658D | Calabar | 99.5 | 69.4 | 61.8 | 28.1 | 8.8 | ||
| 32.2824D | Calabar | 87.7 | 70.4 | 58.2 | 26.3 | 13.2 | 44.3 | 18.2 |
|
FFB = Fruta fresca/palma/año, F/B = % de frutos en el racimo, M/F = % de mesocarpo en el fruto, S/F = % de cáscara en el fruto, K/F = % de almendra en el fruto, M/B = % de mesocarpo en el racimo, O/M = % de aceite en el mesocarpo, O/B = % de aceite en el racimo |
||||||||