|
Cuadro 7. Comparaciones de palmas progenitoras nigerianas con descendientes en cruces de Coto con una madre uniforme. Evaluaciones durante 1960 a 1968. |
|||||||
| Uniform parent | Palm | FFB | BWT | F/B | M/F | S/F | K/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3352 | 32.3005 | 35.9 | 14.8 | ||||
| 32.364 | 32.1 | 12.6 | |||||
| 2381D | 32.3005 | 36.5 | 13.9 | ||||
| 32.2612 | 41.3 | 10.8 | |||||
| 3.1035 | 32.3005 | 28.9 | 10.8 | 67.0 | 78.2 | 12.0 | 9.7 |
| 32.2612 | 29.3 | 7.7 | 64.3 | 81.2 | 10.9 | 7.9 | |
| 39.715 | 32.3005 | 25.0 | 13.9 | 69.6 | 71.3 | 19.1 | 9.6 |
| 1.3056 | 23.5 | 11.9 | 66.2 | 75.3 | 15.5 | 9.1 | |
| 39.719 | 32.3005 | 23.7 | 12.0 | 67.7 | 65.1 | 23.1 | 11.8 |
| 1.3056 | 26.8 | 11.9 | 63.9 | 71.8 | 18.0 | 10.2 | |
| 3.1504 | 32.3005 | 24.4 | 11.6 | 68.0 | 78.0 | 12.2 | 9.8 |
| 1.3056 | 12.6 | 8.1 | 62.0 | 81.9 | 10.3 | 7.7 | |
| 3.3164D | 32.3005 | 15.9 | 11.3 | 67.6 | 78.6 | 13.4 | 8.0 |
| 14.758 | 12.8 | 7.8 | 66.0 | 78.7 | 12.2 | 9.1 | |
| 14.892 | 32.3005 | 15.7 | 10.6 | 64.1 | 78.9 | 12.0 | 9.1 |
| 14.758 | 16.3 | 8.4 | 65.9 | 82.9 | 9.8 | 7.3 | |
| 5.368 | 1.3056 | 49.5 | 16.1 | ||||
| 32.364 | 53.2 | 17.9 | |||||
| 3.361 | 1.3056 | 37.2 | 13.1 | 63.0 | 78.5 | 11.6 | 9.9 |
| 1.3379 | 30.9 | 10.2 | 66.6 | 80.7 | 10.6 | 8.6 | |
| 1.3208 | 1.3056 | 32.9 | 9.7 | ||||
| 1.3379 | 39.5 | 9.2 | |||||
| 32.3005 | 1.3056 | 40.1 | 13.1 | ||||
| 1.3379 | 45.9 | 12.7 | |||||
| 32.2612 | 30.0 | 10.9 | |||||
| 2.3495 | 1.3379 | 33.5 | 11.9 | ||||
| 32.2612 | 37.3 | 9.9 | |||||
| G98 | 32.2612 | 32.4 | 11.3 | 67.7 | 78.9 | 13.3 | 7.7 |
| 32.364 | 30.7 | 13.0 | 72.7 | 78.2 | 13.8 | 8.0 | |
| 32.3005T | 32.2612 | 21.3 | 8.6 | 68.9 | 82.1 | 10.8 | 7.1 |
| 32.364 | 22.5 | 12.3 | 68.1 | 84.2 | 10.8 | 6.7 | |
|
FFB = Producción de fruta fresca, BWT= Peso del racimo, F/B = % de fruitos en el racimo, M/F = % de mesocarpo en el fruto, S/F = % de cáscara en el fruto, K/F = % de almendra en el fruto |
|||||||