Cuadro 10. Promedio por experimento, cruce y tipo de fruto. CB7909

Cruce Hembra Macho Ft n BN FFB ATR LHJ F/B M/F OMF O/B OhaY
GHA604 851:478T 851:194T D 9 18 59.0 348 657 61.5 62.4 54.3 20.8 1.9
GHA605 851:478T 851:54T D 19 18 71.4 321 725 65.2 62.5 48.9 20.1 1.7
GHA606 852:795T 852:835T D 11 23 58.8 330 799 72.8 66.5 51.9 25.3 2.1
GHA607 852:835T 851:53T D 15 19 58.5 323 725 68.2 60.1 50.4 20.6 2.0
                           
GHA604 851:478T 851:194T T 25 20 65.5 356 660 61.8 81.7 51.1 25.8 2.3
GHA605 851:478T 851:54T T 22 20 81.7 331 719 61.5 78.8 49.5 24.0 2.4
GHA606 852:795T 852:835T T 21 22 50.9 350 762 68.0 86.9 41.0 24.5 1.6
GHA607 852:835T 851:53T T 26 21 64.2 329 851          
GHA608 853:1161T 851:53T T 20 25 95.7 299 708 71.7 90.5 48.6 31.6 3.4
GHA609 853:1161T 852:835T T 21 23 65.9 336 777 68.1 87.3 51.6 30.6 2.8
GHA610 851:54T 851:54T T 26 19 75.1 329 719 67.4 83.7 51.1 28.9 3.5
GHA611 851:86T 851:86T T 21 13 39.3 229 692     45.5    
                           
C2025 (sc) HC132:1157D CHE131:1079P T 46 21 103.8 366 688 69.7 79.3 47.3 26.2 3.9

 Ft= Tipo de fruto, BN= Número de racimos, FFB= Producción de fruta fresca/palma/año, ATR= altura de tronco (cm), LHJ= Longitud de hoja (cm), F/B = % de frutos en el racimo (%), M/F = % de mesocarpo en el fruto, OMF = % de aceite en el mesocarpo, O/B= % de aceite en el racimo,  Oha = Aceite/ha/año (t)