Cuadro 12. Promedio po experimento, cruce y tipo de fruto. CB82.03 | |||||||||||||
| Cruce | Hembra | Macho | Ft | n | BN | FFB | ATR | LHJ | F/B | M/F | OMF | O/B | OhaY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9018 | HC136:255D | 851:168D | D | 54 | 17 | 120.6 | 245 | 687 | 66.1 | 63.7 | 47.2 | 20.0 | 3.5 |
| C9021 | CHE137:253D | 851:168D | D | 11 | 16 | 91.3 | 64.2 | 63.1 | 46.4 | 18.7 | 2.4 | ||
| C9029 | CHE137:253D | 851:197D | D | 7 | 14 | 73.6 | 65.7 | 62.9 | 45.8 | 18.8 | 2.1 | ||
| C9036 | HC136:272D | 851:168D | D | 58 | 18 | 109.2 | 283 | 702 | 64.3 | 61.4 | 48.5 | 19.2 | 3.1 |
| C9048 | NIF246:433T | 851:168D | D | 33 | 19 | 101.7 | 271 | 684 | 63.3 | 60.1 | 46.8 | 17.9 | 2.6 |
| C9059 | NIF246:433T | 851:197D | D | 8 | 13 | 78.1 | 63.6 | 60.3 | 48.9 | 18.8 | 2.2 | ||
| C9004 | HC130:1075T | 851:326T | T | 5 | 23 | 110.8 | 62.8 | 81.1 | 49.9 | 25.0 | 4.0 | ||
| C9005 | CHE137:253D | 851:326T | T | 12 | 16 | 92.1 | 175 | 717 | 61.1 | 82.2 | 46.3 | 23.1 | 3.1 |
| C9009 | LAN4A:317T | 851:253T | T | 21 | 17 | 81.3 | 205 | 620 | 61.5 | 83.1 | 44.9 | 22.9 | 2.7 |
| C9010 | CAM235:469T | 851:253T | T | 5 | 20 | 89.7 | 52.5 | 87.0 | 43.3 | 19.7 | 3.1 | ||
| C9011 | CAM240:237T | 851:253T | T | 7 | 17 | 80.3 | 57.7 | 88.3 | 45.4 | 23.1 | 2.6 | ||
| C9013 | CHE137:253D | 851:253T | T | 8 | 22 | 121.8 | 67.7 | 83.3 | 45.5 | 25.6 | 4.5 | ||
| C9015 | SOC302:91T | 851:326T | T | 10 | 21 | 104.4 | 185 | 672 | 60.7 | 75.0 | 52.1 | 23.8 | 3.6 |
| C9038 | SP28XSP6:106T | 851:326T | T | 23 | 19 | 83.02 | 206 | 627 | 61.2 | 91.1 | 42.1 | 23.6 | 2.9 |
| C9084 | LAN4:315T | 46:387T | T | 18 | 17 | 70.2 | 306 | 631 | 62.3 | 86.7 | 44.3 | 24.1 | 2.7 |
| C9102 | LAN2:303T | 46:387T | T | 30 | 22 | 99.6 | 165 | 668 | 62.2 | 81.2 | 46.1 | 23.4 | 3.3 |
| C9106 | CAM240:237T | 46:387T | T | 33 | 16 | 79.8 | 188 | 695 | 60.4 | 89.7 | 43.1 | 23.4 | 2.7 |
| C9113 | CAM244:613T | 46:387T | T | 21 | 20 | 90.5 | 259 | 730 | 64.8 | 89.5 | 47.3 | 27.6 | 3.6 |
| C9086* | HC132:1157D | CHE131:1079P | T | 67 | 18 | 109.5 | 208 | 628 | 65.6 | 79.2 | 44.0 | 23.1 | 4.2 |
|
Ft= Tipo de fruto, BN= Número de racimos, FFB= Producción de fruta/palma/año, ATR= altura de tronco (cm), LHJ= Longitud de hoja (cm), F/B = % de frutos en el racimo, M/F = % de mesocarpo en el fruto, OMF = % de aceite en el mesocarpo, O/B= % de aceite en el racimo, OhaY= Aceite/ha/año (t) |
|||||||||||||