Cuadro 13. Promedio por experimento, cruce y tipo de fruto

Exp Cruce Hembra Macho Ft n BN FFB ATR LHJ F/B M/F OMF O/B OhaY
CB9003 C9920 GHA608:187T DAM564:693D T 10 17 122.1 53 626 66.5 88.9 47.8 28.3 5.5
CB9003 C9922 GHA608:45T DAM564:693D T 21 22 168.2 50 630 69.0 83.9 45.1 26.1 6.3
CB9003 C9923 GHA608:63T DAM564:693D T 17 18 128.5 47 624 64.4 85.4 47.2 25.8 5.0
CB9003 C9949 GHA608:174T DAM564:693D T 16 16 118.9 50 639 68.1 86.1 46.1 27.1 5.3
CB9003 C9956 GHA608:178T DAM564:693D T 20 19 144.5 51 645 67.5 85.9 45.3 26.3 5.6
CB9003 C9972 GHA608:164T DAM564:693D T 14 16 119.1 41 620 67.9 86.4 46.7 27.6 5.4
                             
CB9003 C9980 HC133:1254D HC129:1047P T 31 17 129.7 61 596 67.1 82.6 43.8 24.3 4.8
                             
CB9004 C10031 GHA608:187T GHA608:187T T 32 15 74.5 43 563 61.0 90.9 47.6 26.3 3.0
CB9004 C9801 GHA608:521T GHA608:521T T 27 15 78.8 43 584 65.4 80.2 40.4 21.2 2.4
CB9004 C9812 GHA608:174T GHA608:174T T 39 14 62.3 44 521 68.3 84.4 41.6 23.9 2.4
CB9004 C9943 GHA608:45T GHA608:45T T 37 22 92.1 42 568 67.9 84.8 31.9 18.2 2.4
CB9004 C9958 GHA608:178T GHA608:178T T 34 21 80.3 44 612 71.2 85.3 42.0 25.5 2.9

 Ft= Tipo de fruto, BN= Número de racimos, FFB= Poducción de fruta/palma/año, ATR= altura de tronco (cm), LHJ= Longitud de hoja (cm), F/B = % de frutos en el racimo (%), M/F = % de mesocarpo en el fruto (%), OMF = % de aceite en el mesocarpo, O/B= % de aceite en el racimo,  OhaY= Aceite/ha/año (t)