Table 2. Average results of three backcrossing cycles of compact germplasm to guineensis parents

Type Palms FFB BN BW T FL F/B M/F O/M O/B O/ha
BC1 567 114.1 18 6.3 43 497 62.0 78.1 43.5 21.1 3.4
AVROS DxP 48 147.5 22 6.7 79 570 63.7 80.5 44.8 23.0 4.8
BC1F1 120 104.2 18 5.8 59 403 66.2 79.5 43.8 23.1 3.4
AVROS DxP 75 178.9 18 9.9 71 549 70.6 80.3 41.4 23.5 6.0
BC1F1 x Eg 414 161.8 25 6.4 96 549 69.2 77.0 47.3 25.2 5.8
AVROS DxP 56 229.4 28 8.2 156 642 69.6 86.7 48.6 29.3 9.6
BC1F2 530 129.0 21 6.1 79 416 67.5 78.3 42.6 22.5 4.2
BC2 2,330 152.9 13 11.7 53 497 67.6 82.0 47.3 26.2 5.7
AVROS DxP 561 175.1 15 11.7 79 570 70.0 81.5 44.9 25.6 6.4
BC2F1 2,329 134.6 25 5.3 51 487 65.8 84.2 53.8 29.8 5.7
AVROS DxP 140 158.6 18 8.8 86 637 69.6 85.7 46.0 27.4 6.2
BC3 1,088 167.0 24 7.0 92 583 68.6 81.0 49.9 27.7 6.6
AVROS DxP 32 180.2 18 10.0 113 682 66.4 85.4 45.7 25.9 6.7

FFB = kg/palm/year; BN = bunch number per palm; BW = bunch weight in kg; T= trunk height in cm; FL = frond lenght in cm; F/B = fruit to bunch %; M/F = mesocarp to fruit %; K/F = kernel to fruit %; O/M = oil to mesocap %; O/B = oil to bunch %; O/ha = oil per ha in t.