Cuadro 3. Palmas Elite RC1 comparadas con sus respectivos promedios de progenies y el testigo DxP Deli x AVROS |
||||||||||
| Palma | Progenitor Femenino |
Progenito Masculino |
RF | T | LH | F/R | M/F | A/M | A/R | A/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20T | QB49:238T | HC129:974T | 78.4 | 55 | 449 | 78.0 | 79.4 | 43.6 | 27.0 | 3.0 |
| Promedio de la progenie | 102.0 | 54 | 512 | 64.0 | 79.6 | 47.2 | 24.0 | 3.5 | ||
| 122T | QB49:238T | BRT10:L7T | 65.3 | 30 | 456 | 74.0 | 76.6 | 50.6 | 28.7 | 2.7 |
| Promedio de la progenie | 88.0 | 51 | 475 | 70.6 | 76.1 | 49.1 | 26.4 | 3.3 | ||
| Población RC1 | 114.1 | 43 | 497 | 62.0 | 78.1 | 43.5 | 21.1 | 3.4 | ||
| Testigo AVROS DxP | 147.5 | 79 | 570 | 63.7 | 80.5 | 44.8 | 23.0 | 4.8 | ||
|
RC = retrocruzamiento; RF = kg/palma/año; T = altura del tronco (cm); LH = longitud de la hoja (cm); F/R = fruta en el racimo (%); M/F mesocarpo en el fruto (%); A/M aceite en el mesocarpo (%); A/R = aceite en el racimo (%); A/ha = aceite/ha/año en toneladas. |
||||||||||