Cuadro 8. Recombinantes compactos élite RC2 comparados con el testigo DxP Deli x AVROS |
||||||||||
| Tipo | Origen | Palmas | RF | T | LH | F/R | M/F | A/M | A/B | A/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duras | D. AVROS TxBC1 T | 5 | 131.1 | 49 | 537 | 72.6 | 58.9 | 55.9 | 22.5 | 4.2 |
| Duras | Ekona TxBC1 T | 5 | 156.7 | 56 | 489 | 74.8 | 58.4 | 55.0 | 23.1 | 5.3 |
| Teneras | D. AVROS T x BC1 T | 8 | 131.1 | 54 | 506 | 70.4 | 81.4 | 51.3 | 28.2 | 5.3 |
| Teneras | Ekona TxBC1 T | 7 | 144.3 | 57 | 511 | 68.6 | 87.3 | 53.9 | 30.6 | 6.3 |
| AVROS DxP | 561 | 175.1 | 79 | 570 | 70.0 | 81.5 | 44.9 | 25.6 | 6.4 | |
|
RC = retrocruzamiento; RF = kg/palma/año; T = altura del tronco (cm); LH = longitud de la hoja (cm); F/R = fruta en el racimo (%); M/F mesocarpo en el fruto (%); A/M aceite en el mesocarpo (%); A/R = aceite en el racimo (%); A/ha = aceite/ha/año en toneladas. |
||||||||||