Cuadro 10. Pruebas de progenie del tercer ciclo de retrocruzamiento (RC3) usando palmas compactas élite RC2 cruzadas con varios orígenes guineensis (Datos de los segregantes ténera únicamente) |
||||||||||
| Tipo de cruce | Cruces | Palmas | RF | T | LH | F/R | M/F | A/M | A/R | A/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC2 T x AVROS T | 6 | 157 | 160.7 | 103 | 587 | 69.0 | 84.0 | 49.7 | 28.8 | 6.8 |
| BC2 T x Ekona t | 3 | 94 | 171.6 | 93 | 610 | 67.8 | 84.3 | 51.5 | 29.5 | 5.6 |
| BC2 T x Nigeria T | 5 | 122 | 163.1 | 92 | 576 | 67.5 | 82.7 | 48.8 | 27.3 | 6.9 |
| BC2 T x Calabar T | 6 | 152 | 161.8 | 84 | 580 | 70.7 | 80.7 | 49.5 | 28.3 | 6.6 |
| BC2 T x La Mé | 3 | 96 | 172.2 | 81 | 578 | 69.2 | 73.5 | 45.3 | 23.1 | 7.0 |
| BC2 T x Yangambi | 5 | 133 | 147.9 | 92 | 575 | 68.7 | 80.3 | 56.2 | 31.0 | 6.8 |
| Promedio | 162.9 | 91 | 584 | 68.8 | 80.9 | 50.2 | 28.0 | 6.6 | ||
| Deli x AVROS DxP | 1 | 32 | 180.2 | 113 | 682 | 66.4 | 85.4 | 45.7 | 25.9 | 6.7 |
|
RC = retrocruzamiento; RF = kg/palma/año; T = altura del tronco (cm); LH = longitud de la hoja (cm); F/R = fruta en el racimo (%); M/F mesocarpo en el fruto (%); A/M aceite en el mesocarpo (%); A/R = aceite en el racimo (%); A/ha = aceite/ha/año en toneladas. |
||||||||||