Cuadro 13. Rendimiento potencial de los clones de compacta RC2 comparados con un testigo DxP AVROS control. Ensayo CB9702, siembra 1997

Clon RF T LH F/R M/F A/M A/R A/ha
423T 161.5 62 606 72.7 75.7 45.2 24.9 6.8
217T 179.8 65 573 69.4 83.5 54.7 31.7 9.7
135T 112.4 80 524 69.7 80.7 54.9 30.9 5.9
514T 210.2 83 574 65.6 85.0 46.5 25.9 9.3
465T 125.1 97 541 70.3 84.9 50.9 30.4 6.5
273T 136.5 74 606 68.7 86.3 56.9 33.7 7.8
367T 116.6 64 539 65.1 80.7 49.2 25.8 5.1
Promedio 148.9 75 566 68.8 82.4 51.2 29.0 7.3
DxP AVROS 163.2 95 646 70.7 84.6 47.5 28.4 7.9

        RC = retrocruzamiento; RF = kg/palma/aņo; T = altura del tronco (cm); LH = longitud de la hoja (cm); F/R = fruta en el racimo  (%); M/F mesocarpo en el fruto (%); A/M aceite en el mesocarpo (%); A/R = aceite en el racimo (%); A/ha = aceite/ha/aņo en toneladas.