Cuadro 1. Duración del ciclo de vida de Stenoma cecropia (25 ± 3 °C; H.R. = 70%)* |
||
| Stage | Duración (días) |
Longitud (mm)** |
|---|---|---|
| HUevo | 3-5 | |
| Larva 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 1.3 |
| 3 | 4 | 1.4-2.0 |
| 4 | 4-5 | 2.3-4.2 |
| 5 | 5 | 5.0-5.8 |
| 6 | 5 | 6.5-8.5 |
| 7 | 6-7 | 8.8-11.0 |
| 8 | 8 | 12.0-18.5 |
| 37-40 | 18.0-25.1 | |
| Pupa | 18-22 | |
| Adulto | ||
| Total | 58-67 | |
|
* Tomado de Genty (1978) ** Se refiere a la medida de la larva desnuda, sin embargo para efecto de muestreo se considera el tamaño del túnel y se verifica que la larva esté viva o muerta. |
||