Cuadro 2 Capacidad de consumo promedio de larvas de Stemona cecropia* |
|||||
| Estado de desarrollo | Duración (días) |
Consumo diario (cm²) |
Consumo total de tejido (cm²) |
Larvas /hoja |
No de larvas a causar 20% de defoliación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.000 | 0.00 | - | - |
| 2 | 3 | 0.040 | 0.08 | 729 | 29,167 |
| 3 | 4 | 0.046 | 0.14 | 634 | 25,362 |
| 4 | 5 | 0.090 | 0.36 | 324 | 12,963 |
| 5 | 5 | 0.200 | 0.80 | 146 | 5,833 |
| 6 | 6 | 0.250 | 1.25 | 117 | 4,667 |
| 7 | 7 | 1.736 | 10.42 | 17 | 672 |
| 8 | 8 | 6.492 | 45.45 | 4 | 180 |
| Total | 40 | 58.50 | |||
|
* Calculada con base en datos de Genty (1978). Para efecto de los cálculos se restó un día en cada estado de desarrollo por causa del período de muda en el cual la larva no se alimenta. Se asume una tasa de producción de aproximadamente 2 hojas/mes, y 7m² de área foliar. |
|||||